螺丝、螺母、垫圈、六角扳手

金成螺丝

致力做工业喜爱的螺丝服务商
达克罗螺栓 高强度螺栓 不锈钢螺栓

全国咨询热线133-2690-6112

螺丝百科

螺丝百科
当前位置:网站首页>螺丝百科

不锈钢平垫圈

发布时间:2025-07-02来源:金成螺丝

       不锈钢平垫圈又称304不锈钢平垫、不锈钢垫片、不锈钢垫圈、不锈钢介子、平垫圈、金属垫圈。执行标准GB97、DIN125。主要用于连接螺栓与螺母的装配,以防止松动、漏气或松脱。由于304不锈钢具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能,因此它在各种工业和机械设备中广泛使用。304平垫圈能够提供稳定的压力分布,防止螺栓或螺母在振动或负荷下松动,并确保连接的紧固性和密封性。关于螺丝螺母垫圈技术与使用事宜,金成螺丝运用多年行业经验为工业客户,开启产品、设计、技术、降本等相关问题永久免费答疑!用心助力工业发展!做工业喜爱的螺丝服务商!欢迎随时咨询我们133 2690 6112。

金成不锈钢平垫圈产品实拍

金成304不锈钢平垫圈

品名 304不锈钢平垫圈 材质 SUS304/SUS304L
标准 GB97/DIN125/GB848/ASME/ANSI B18.22.1-1A 表面处理 340洗光/达克罗涂层
尺寸 公制内孔直径:M1.6~M64 厚度/外径 符合国家标准
英美制内孔直径:2#~2" 包装 金成胶袋/纸箱
产品特点 SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L/均有货 / 特殊规格、尺寸、材料、表面处理均可定制

 

304不锈钢平垫

金成304不锈钢平垫圈—公制规格表

DIN 125A—1990 A级平垫圈
内孔
直径
d
d--内孔 dc--外径 h--厚度 1000支
重量KG
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 1.84 1.7 4 3.7 0.35 0.25 0.024
M1.7 1.94 1.8 4.5 4.2 0.35 0.25 0.031
M2 2.34 2.2 5 4.7 0.35 0.25 0.037
M2.3 2.64 2.5 6 5.7 0.55 0.45 0.092
M2.5 2.84 2.7 6 5.7 0.55 0.45 0.088
M2.6 2.94 2.8 7 6.64 0.55 0.45 0.127
M3 3.38 3.2 7 6.64 0.55 0.45 0.119
M3.5 3.88 3.7 8 7.64 0.55 0.45 0.155
M4 4.48 4.3 9 8.64 0.9 0.7 0.308
M5 5.48 5.3 10 9.64 1.1 0.9 0.443
M6 6.62 6.4 12 11.57 1.8 1.4 1.02
M7 7.62 7.4 14 13.57 1.8 1.4 1.39
M8 8.62 8.4 16 15.57 1.8 1.4 1.83
M10 10.77 10.5 13.27 13 2.2 1.8 3.57
M12 20 19.48 24 23.48 2.7 2.3 6.27
M14 15.27 15 28 27.48 2.7 2.3 8.62
M16 17.27 17 30 29.48 3.3 2.7 11.3
M18 19.33 19 34 33.38 3.3 2.7 14.7
M20 21.33 21 37 36.38 3.3 2.7 17.2
M22 23.33 23 39 38.38 3.3 2.7 18.3
M24 25.33 25 44 43.38 4.3 3.7 32.3
M26 27.33 27 50 49.38 4.3 3.7 43.7
M27 28.33 28 50 49.38 4.3 3.7 42.3
M28 29.33 29 50 49.38 4.3 3.7 40.9
M30 31.39 31 56 55.26 4.3 3.7 53.6
M32 33.62 33 60 58.8 5.6 4.4 77.4
M33 34.62 34 60 58.8 5.6 4.4 75.3
M35 36.62 36 66 64.8 5.6 4.4 94.3
M36 37.62 37 66 64.8 5.6 4.4 92.1
M38 39.62 39 72 70.8 6.6 5.4 136
M39 40.62 40 72 70.8 6.6 5.4 133
M40 41.62 41 72 70.8 6.6 5.4 130
M42 43.62 43 78 76.8 8 6 183
M45 46.62 46 85 83.6 8 6 220
M48 50.62 50 92 90.6 9 7 294
M50 52.74 52 92 90.6 9 7 284
M52 54.74 54 98 96.6 9 7 330
M55 57.74 57 105 103.6 10 8 431
M56 58.74 58 105 103.6 10 8 425
M58 60.74 60 110 108.6 10 8 472
M60 62.74 62 110 108.6 10 8 458
M64 66.74 66 115 113.6 10 8 492
M68 70.74 70 120 118.6 11 9 586
M72 74.74 74 125 123.4 11 9 626
M76 78.74 78 135 133.4 11 9 749
M80 82.87 82 140 138.4 13.2 10.8 953
M85 87.87 87 145 143.4 13.2 10.8 996
M90 93.87 93 160 158.4 13.2 10.8 1250
M95 98.87 98 163.4 165 13.2 10.8 1300
M100 104.87 104 175 173.4 15.2 12.8 1710
M105 109.87 109 180 178.4 15.2 12.8 1770
M110 114.87 114 185 183.15 15.2 12.8 1830
M115 119.87 119 200 198.15 15.2 12.8 2230
M120 125 124 210 208.15 17.2 14.8 2830
M125 130 129 220 218.15 17.2 14.8 3130
M130 135 134 220 218.15 17.2 14.8 3000
M135 140 139 230 228.15 17.2 14.8 3310
M140 145 144 240 238.15 19.2 16.8 4090
M145 150 149 250 248.15 19.2 16.8 4470
M150 156 155 250 248.15 19.2 16.8 4270
M160 166 165 250 248.15 19.2 16.8 3910
分享到:0 用手机看
不锈钢平垫圈

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

0
希望看到您的想法,请您发表评论x