螺丝、螺母、垫圈、六角扳手

金成螺丝

致力做工业喜爱的螺丝服务商
达克罗螺栓 高强度螺栓 不锈钢螺栓

全国咨询热线133-2690-6112

高强度螺栓

当前位置:网站首页>高强度螺栓
高强度螺栓-12.9级六角螺栓

高强度螺栓-12.9级六角螺栓

  •    品名:高强度螺栓、高强度螺丝、高强度螺钉、12.9级高强度螺栓、12.9级高强度全牙螺栓、12.9级高强度半牙螺栓 高强度螺栓六角螺栓 ……
产品详细

   品名:高强度螺栓、高强度螺丝、高强度螺钉、12.9级高强度螺栓、12.9级高强度全牙螺栓、12.9级高强度半牙螺栓

高强度螺栓六角螺栓

金成12.9级六角螺栓

品名 12.9级六角螺栓 材质 12.9级
标准 GB5782/DIN931/GB5783/DIN933/ASME/ANSI B18.2.1 表面处理 发黑/达克罗涂层
尺寸 公制螺纹直径:M6~M64 螺纹 全牙/半牙
英美制螺纹直径:1/4~4" 牙距 粗牙/细牙
长度 螺丝长:10~1000mm 包装 金成胶袋/纸箱
产品特点 常用规格均有货 / 特殊规格、尺寸、材料、表面处理均可定制
12.9级高强度六角螺栓
12.9级高强度六角螺栓
12.9级高强度六角螺栓
12.9级高强度六角螺栓
   什么叫合金钢:通常合金是由两种或是两种以上的金属或是非金属元素组成的具有金属性的物质,而合金一般有比组成它的元素更好的强度、硬度及其它方面的性能。下表为合金钢SCM435的化学成份。

SCM435材料  化学成份%(仅供参考)

C碳 Si硅 Mn锰 P磷 S硫 Cr铬 Mo钼
0.33~0.38 0.15~0.35 0.6~0.85 <0.03 <0.03 0.9~1.2 0.15~0.3

   12.9级螺栓是高强度螺栓中的品种之一,原材料采用铬钼合金钢SCM435,又被称为合金钢螺栓,它具有耐磨损、较高的硬度和抗拉强度,12.9级螺栓抗拉强度可达1220N/mm²,降伏强度:108Kg/mm²,12.9级螺栓硬度:HRC39~44,安全负荷:95Kg/mm²,伸长率:8%,广泛应用于有较高抗拉强度要求的工矿机械行业、注塑机行业、新能源工业、建筑和汽车等。

   12.9级螺栓生产流程:原材料进仓检测--原料酸洗磷化--球化退火--原料抽线--原材料检验--产品成型--冷镦辗牙--产品过程检--热处理--产品过程检--产品表面处理(发黑、电镀等)--成品检测--成品包装(按金成标准包装、按客户定制要求包装)--产品出货(送货上门、快递、物流)

   12.9级铬钼合金钢螺栓作用:通常用于高强度和高温环境下的机械产品连接。1、提供高强度的连接:12.9级铬钼合金钢螺栓具有非常高的拉伸强度和抗剪强度,能够承受大量的力和扭矩,确保连接的稳固性和安全性。2、耐高温性能:铬钼合金钢螺栓在高温环境下具有良好的耐热性能,不易变形或松动,适用于需要长时间承受高温的工作条件。3、抗腐蚀性能:铬钼合金钢螺栓具有良好的抗腐蚀性能,能够在恶劣环境下降低受到腐蚀的影响。12.9级铬钼合金钢螺栓的作用是提供可靠的高强度连接,并且能够在恶劣的工作条件下保持稳定性和安全性。下表附:国家标准螺栓的保证载荷GB/T3098.1-2000

公制标准螺纹/螺栓的保证载荷/参考(GB/T 3098.1—2000)

公制
螺纹
直径
d
标准
螺距
p
公称应力截面积As/mm2 性   能   等   级 / 保  证  载  荷 (As×Sp)/N
3.6级 4.6级 4.8级 5.6级 5.8级 6.8级 8.8级 9.8级 10.9级 12.9级
M1.6 0.35 1.27 / / / / / / 730 / 1050 1230
M2 0.4 2.07 / / / / / / 1200 / 1710 2000
M2.5 0.45 2.48 / / / / / / 1430 / 2050 2400
M3 0.5 5.03 910 1130 1560 1410 1910 2210 2920 3270 4180 4880
M3.5 0.6 6.78 1220 1530 2100 1900 2580 2980 3940 4410 5630 6580
M4 0.7 8.78 1580 1980 2720 2460 3340 3860 5100 5710 7290 8520
M5 0.8 14.2 2560 3200 4400 3980 5400 6250 8230 9230 11800 13800
M6 1 20.1 3620 4520 6230 5630 7640 8840 11600 13100 16700 19500
M7 1 28.9 5200 6500 8960 8090 11000 12700 16800 18800 24000 28000
M8 1.25 36.6 6590 8240 11400 10200 13900 16100 21200 23800 30400 35500
M10 1.5 58 10400 13000 18000 16200 22000 25500 33700 37700 48100 56300
M12 1.75 84.3 15200 19000 26100 23600 32000 37100 48900① 54800 70000 81800
M14 2 115 20700 25900 35600 32200 43700 50600 66700① 74800 95500 112000
M16 2 157 28300 35300 48700 44000 59700 69100 91000① 102000 130000 152000
M18 2.5 192 34600 43200 59500 53800 73000 84500 155000 / 159000 186000
M20 2.5 245 44100 55100 76000 68600 93100 108000 147000 / 203000 238000
M22 2.5 303 54500 68200 93900 84800 115000 133000 182000 / 252000 294000
M24 3 353 63500 79400 109000 98800 134000 155000 212000 / 293000 342000
M27 3 459 82600 103000 142000 128000 174000 202000 275000 / 381000 455000
M30 3.5 561 101000 126000 174000 157000 213000 247000 337000 / 466000 544000
M33 3.5 694 125000 156000 215000 194000 264000 305000 416000 / 576000 673000
M36 4 817 147000 184000 253000 229000 310000 359000 490000 / 678000 792000
M39 4 976 176000 220000 303000 273000 371000 429000 586000 / 810000 947000

公制细牙螺纹/螺栓的保证载荷/参考(GB/T 3098.1—2000)

公制
螺纹
直径
d
细牙
螺距
p
公称应力截面积As/mm2 性   能   等   级 / 保  证  载  荷 (As×Sp)/N
3.6级 4.6级 4.8级 5.6级 5.8级 6.8级 8.8级 9.8级 10.9级 12.9级
M8 1 39.2 7060 8820 12200 11000 14900 17200 22700 25500 32500 38000
M10 1 64.5 11600 14500 20000 18100 24500 28400 37400 41900 53500 62700
M10 1.25 61.2 11000 13800 19000 17100 23300 26900 35500 39800 50800 59400
M12 1.25 92.1 16600 20700 28600 25800 35000 40500 53400 59900 76400 89300
M12 1.5 88.1 15900 19800 27300 24700 33500 38800 51100 57300 73100 85500
M14 1.5 125 22500 28100 38800 35000 47500 55000 72500 81200 104000 121000
M16 1.5 167 30100 37600 51800 46800 63500 73500 96900 109000 139000 162000
M18 1.5 216 38900 48600 67000 60500 82100 95000 130000 / 179000 210000
M20 1.5 272 49000 61200 84300 76200 103000 120000 163000 / 226000 264000
M22 1.5 333 59900 74700 103000 93200 126000 146000 200000 / 276000 323000
M24 2 384 67100 86400 119000 10800 146000 169000 230000 / 319000 372000
M27 2 496 89300 112000 154000 139000 188000 218000 298000 / 412000 481000
M30 2 621 112000 140000 192000 174000 236000 273000 373000 / 515000 602000
M33 2 761 137000 171000 236000 213000 289000 335000 457000 / 632000 738000
M36 3 865 156000 195000 268000 242000 329000 381000 519000 / 718000 839000
M39 3 1030 185000 232000 319000 288000 391000 453000 618000 / 855000 999000

   12.9级螺栓做电镀锌加工后会断吗?12.9级螺栓进行表面处理电镀锌(即:电镀蓝锌、彩锌、白锌、蓝白锌)后由于芯部硬度大于320HV时,容易产生螺丝氢脆脆断,相应的机械性能也会随之降低,因此如果您选用的螺丝需要做表面涂层加工处理,目前最好的建议即表面做达克罗涂层,亦或是在做电镀锌工艺同时一定需要做除氢处理。

12.9级高强度螺栓

金成12.9级螺栓--公制螺丝半牙规格表

 DIN931-1987 六角头粗杆半牙螺栓
螺纹
直径
d
标准
螺距
p
细牙
螺距
p
S--头部对边 e--对角 K--头部厚度 dS--光杆直径
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 0.35   3.2 3.02 3.41 1.22 0.98 1.6 1.46
M2 0.4   4 3.82 4.32 1.52 1.28 2 1.86
M2.5 0.45   5 4.82 5.45 1.82 1.58 2.5 2.36
M3 0.5 0.35 5.5 5.32 6.01 2.12 1.88 3 2.86
M3.5 0.6   6 5.82 6.58 2.52 2.28 3.5 3.32
M4 0.7 0.5 7 6.78 7.66 2.92 2.68 4 3.82
M5 0.8 0.5 8 7.78 8.79 3.65 3.35 5 4.82
M6 1 0.75 10 9.78 11.05 4.15 3.85 6 5.82
M7 1   11 10.73 12.12 4.95 4.65 7 6.78
M8 1.25 1 13 12.73 14.38 5.45 5.15 8 7.78
M10 1.5 1.25 17 16.73 18.9 6.58 6.22 10 9.78
M12 1.75 1.5 19 18.67 21.1 7.68 7.32 12 11.73
M14 2 1.5 22 21.67 24.49 8.98 8.62 14 13.73
M16 2 1.5 24 23.67 26.75 10.18 9.82 16 15.73
M18 2.5 2 27 26.67 30.14 11.72 11.28 18 17.73
M20 2.5 2 30 29.67 33.53 12.72 12.28 20 19.67
M22 2.5 1.5 32 31.61 35.72 14.22 13.78 22 21.67
M24 3 2 36 35.38 39.98 15.22 14.78 24 23.67
M27 3 2 41 40 45.2 17.35 16.65 27 26.48
M30 3.5 2 46 45 50.85 19.12 18.28 30 29.48
M33 3.5 2 50 49 55.37 21.42 20.58 33 32.38
M36 4 3 55 53.8 60.79 22.92 22.08 36 35.38
M39 4   60 58.8 66.44 25.42 24.58 39 38.38
M42 4.5 3 65 63.1 71.3 25.58 26.42 42 41.61
M45 4.5   70 68.1 76.95 27.58 28.42 45 44.38
M48 5 3 75 73.1 82.6 29.58 30.42 48 47.38
M52 5   80 78.1 88.25 32.5 33.5 52 51.26
M56 5.5 4 85 82.8 93.56 34.5 35.5 56 55.26
M60 5.5   90 87.8 99.21 37.5 38.5 60 59.26
M64 6 4 95 92.8 104.86 39.5 40.5 64 63.26
M68 6   100 97.8 110.51 42.5 43.5 68 67.26
M72 6 4 105 102.8 116.16 44.5 45.5 72 71.26
M76 6   110 107.8 121.81 47.5 48.5 76 75.26
M80 6 4 115 112.8 127.46 49.5 50.5 88 79.26
M90 6 4 130 127.5 144.08 56.4 57.6 90 89.13
M100 6 4 145 142.5 161.02 62.4 63.6 100 99.13
M110 6   155 152.5 172.32 68.4 69.6 110 109.13
M125 6   180 177.5 200.57 78.4 79.6 125 124
M140 6   200 195.4 220.8 87.3 88.7 140 139
M160 6   230 225 254.7 99.3 100.7 160 159

金成12.9级螺栓--公制螺丝全牙规格表

DIN933-1987 全螺纹六角头螺栓
螺纹
直径
d
标准
螺距
p
细牙
螺距
p
S--头部对边 e--对角 K--头部厚度
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 0.35   3.2 3.02 3.41 0.98 1.22
M1.7 0.35   3.5 3.32 3.82 1.33 1.08
M2 0.4   4 3.82 4.32 1.28 1.52
M2.3 0.45   4.5 4.32 4.95 1.73 1.48
M2.5 0.45   5 4.82 5.45 1.58 1.82
M2.6 0.45   5 4.82 5.51 1.93 1.68
M3 0.5 0.35 5.5 5.32 6.01 1.88 2.12
M3.5 0.6   6 5.82 6.58 2.28 2.52
M4 0.7 0.5 7 6.78 7.66 2.68 2.92
M5 0.8 0.5 8 7.78 8.79 3.35 3.65
M6 1 0.75 10 9.78 11.05 3.85 4.15
M7 1   11 10.73 12.12 4.65 4.95
M8 1.25 1 13 12.73 14.38 5.15 5.45
M10 1.5 1.25 17 16.73 18.9 6.22 6.56
M12 1.75 1.5 19 18.67 21.1 7.32 7.68
M14 2 1.5 22 21.67 24.49 8.62 8.98
M16 2 1.5 24 23.67 26.75 9.82 10.18
M18 2.5 2 27 26.67 30.14 11.28 11.72
M20 2.5 2 30 29.67 33.53 12.28 12.72
M22 2.5 1.5 32 31.61 35.72 13.78 14.22
M24 3 2 36 35.38 39.98 14.78 15.22
M27 3 2 41 40 45.2 16.65 17.35
M30 3.5 2 46 45 50.85 18.28 19.12
M33 3.5 2 50 49 55.37 20.58 21.42
M36 4 3 55 53.8 60.79 22.08 22.92
M39 4   60 58.8 66.44 24.58 25.42
M42 4.5 3 65 63.1 71.3 25.58 26.42
M45 4.5   70 68.1 76.95 27.58 28.42
M48 5 3 75 73.1 82.6 29.58 30.42
M52 5   80 78.1 88.25 32.5 33.5
0
请对此提供反馈x
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
分享到:0 用手机看
高强度螺栓-12.9级六角螺栓

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

0
希望看到您的想法,请您发表评论x