螺丝、螺母、垫圈、六角扳手

金成螺丝

致力做工业喜爱的螺丝服务商
达克罗螺栓 高强度螺栓 不锈钢螺栓

全国咨询热线133-2690-6112

高强度螺栓

当前位置:网站首页>高强度螺栓
高强度螺栓-12.9内六角圆柱头螺钉

高强度螺栓-12.9内六角圆柱头螺钉

  • 品名:高强度螺钉、12.9级高强度螺丝、12.9级高强度内六角螺丝、12.9级内六角螺钉、内六角螺钉、合金钢内六角螺钉 金成12.9……
产品详细

品名:高强度螺钉、12.9级高强度螺丝、12.9级高强度内六角螺丝、12.9级内六角螺钉、内六角螺钉、合金钢内六角螺钉

金成12.9级内六角圆柱头螺钉

品名 12.9级内六角圆柱头螺钉 材质 合金钢/碳钢
标准 DIN912/GB70.1/ANSI/ASME B18.3 表面处理 发黑/达克罗涂层
尺寸 公制螺纹直径:M1.6~M100 螺纹 全牙/半牙
英美制螺纹直径:1/4~2" 牙距 粗牙/细牙
长度 螺丝长:4~1000mm 包装 金成胶袋/纸箱
产品特点 12.9级常用规格均有货 / 特殊规格、尺寸、材料、表面处理均可定制
12.9级内六角圆柱头螺钉
12.9级内六角圆柱头螺钉
12.9级内六角圆柱头螺钉
12.9级内六角圆柱头螺钉
 

12.9级螺丝是螺丝中的顶级品种,具有很高的硬度和抗拉强度,抗拉强度可达1220N/mm2,广泛应用于有较高抗拉强度要求的工矿机械企业。原材料采用进口的铬钼合金钢SCM435,降伏强度:108kg/mm2,硬度:HRC39~44,安全负荷:95kg/mm2,伸长率:8%。

12.9级高强度内六角圆柱头螺钉的应用:12.9级内六角圆柱头螺钉是一种高强度的螺钉,通常用于需要承受高压力和重要连接的场合。它们通常用于机械设备、汽车制造、航空航天、船舶设备、压力容器、风力发电、能源装备行业和其他重型工程中。这种螺钉的高强度使其能够承受高压力和振动,确保连接的稳固性和安全性。内六角设计使得它们更容易安装和拆卸,而圆柱头使得它们能够在需要表面平整的连接处使用。总之,12.9级内六角圆柱头螺钉在需要高强度连接的工程中发挥着重要作用。

高强度螺栓应用现场

12.9级高强度内六角圆柱头螺钉与14.99级高强度螺栓的区别是什么呢?14.99级高强度螺栓原材料采用进口的铬钼合金钢SCM440,抗拉强度可达1470N/mm2,降伏强度:126kg/mm2,硬度:HRC40~49,安全负荷:110kg/mm2,伸长率:9~11%,从技术参数上更优于12.9级应用于机械、电器设备、汽机车、军事航空等高要求的专业用途。

12.9级内六角圆柱头螺钉尺寸

金成12.9级高强度内六角圆柱头螺钉—公制螺丝规格表

DIN 912—1983

螺纹
直径
d
标准
螺距
p
细牙
螺距
p
dK--头部外径 e--对角 K--头部厚度 S--内六角对边 t--内六孔深
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
内六角扳手尺寸 最小值
min
M1.4 0.3   2.74 2.46 1.5 1.4 1.26 1.36 1.32 1.3 0.6
M1.6 0.35   3.14 2.86 1.73 1.6 1.46 1.56 1.52 1.5 0.7
M2 0.4   3.98 3.62 1.73 2 1.86 1.56 1.52 1.5 1
M2.5 0.45   4.68 4.32 2.3 2.5 2.36 2.06 2.02 2 1.1
M3 0.5 0.35 5.68 5.32 2.87 3 2.86 2.58 2.52 2.5 1.3
M4 0.7 0.5 7.22 6.78 3.44 4 3.82 3.08 3.02 3 2
M5 0.8 0.5 8.72 8.28 4.58 5 4.82 4.095 4.02 4 2.5
M6 1 0.75 10.22 9.78 5.72 6 5.7 5.14 5.02 5 3
M8 1.25 1 13.27 12.73 6.86 8 7.64 6.14 6.02 6 4
M10 1.5 1.25 16.27 15.73 9.15 10 9.64 8.175 8.025 8 5
M12 1.75 1.5 18.27 17.73 11.43 12 11.57 10.175 10.025 10 6
M14 2 1.5 21.33 20.67 13.72 14 13.57 12.212 12.032 12 7
M16 2 1.5 24.33 23.67 16 16 15.57 14.212 14.032 14 8
M18 2.5 2 27.33 26.67 16 18 17.57 14.212 14.032 14 9
M20 2.5 2 30.33 29.67 19.44 20 19.48 17.23 17.05 17 10
M22 2.5 1.5 33.39 32.61 19.44 22 21.48 17.23 17.05 17 11
M24 3 2 36.39 35.61 21.73 24 23.48 19.275 19.065 19 12
M27 3 2 40.39 39.61 21.73 27 26.48 19.275 19.065 19 13.5
M30 3.5 2 45.39 44.61 25.15 30 29.48 22.275 22.065 22 15.5
M33 3.5 2 50.39 49.61 27.43 33 32.38 24.275 24.065 24 18
M36 4 3 54.46 53.54 30.85 36 35.38 27.275 27.065 27 19
M42 4.5 3 63.46 62.54 36.57 42 41.38 32.33 32.08 32 24
M48 5 3 72.46 71.54 41.13 48 47.38 36.33 36.08 36 28
M56 5.5 4 84.54 83.46 46.83 56 55.26 41.33 41.08 41 34
M64 6 4 96.54 95.46 52.53 64 63.26 46.33 46.08 46 38
M72 6 4 108.54 107.46 62.81 72 71.26 55.4 55.1 55 43
M80 6 4 120.54 119.46 74.21 80 79.26 65.4 65.1 65 48
M90 6 4 135.63 134.37 85.61 90 89.13 75.4 75.1 75 54
M100 6 4 150.63 149.37 97.04 100 99.13 85.47 85.12 85 60

12.9级高强度内六角圆柱头螺钉—美制螺丝规格表

 ANSI/ASME B 18.3 - 1986
螺纹
直径
d
细数
UNC 550
细数
UNF 600
d--螺纹直径 dK--头部外径 t--内六孔深 K--头部厚度 S--内六角对边
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
标准值
英寸
内六角扳手尺寸
0#   80 0.06 0.0568 0.096 0.091 0.025 0.06 0.057 0.05 1.27
1# 56 64 0.073 0.065 0.118 0.112 0.031 0.073 0.07 0.062 1/16
2# 56 64 0.086 0.0822 0.14 0.134 0.038 0.086 0.083 0.078 5/64
3# 48 56 0.099 0.949 0.161 0.154 0.044 0.099 0.095 0.078 5/64
4# 40 48 0.112 0.1075 0.183 0.176 0.051 0.112 0.108 0.094 3/32
5# 40 44 0.125 0.1202 0.205 0.198 0.057 0.125 0.121 0.094 3/32
6# 32 40 0.138 0.1329 0.226 0.218 0.064 0.138 0.134 0.109 7/64
8# 32 36 0.164 0.1585 0.27 0.262 0.077 0.164 0.159 0.141 9/64
10# 24 32 0.19 0.184 0.312 0.303 0.09 0.19 0.185 0.156 5/32
1/4 20 28 0.25 0.2435 0.375 0.365 0.12 0.25 0.244 0.188 3/16
5/16 18 24 0.3125 0.3053 0.469 0.457 0.151 0.312 0.306 0.25  1/4
3/8 16 24 0.375 0.3678 0.562 0.55 0.182 0.375 0.368 0.312 5/16
7/16 14 20 0.4375 0.4294 0.656 0.642 0.213 0.438 0.43 0.375  3/8
1/2 13 20 0.5 0.4919 0.75 0.735 0.245 0.5 0.492 0.375 3/8
5/8 11 18 0.625 0.6163 0.938 0.921 0.307 0.625 0.616 0.5 1/2
3/4 10 16 0.75 0.7406 1.125 1.107 0.37 0.75 0.74 0.625  5/8
7/8 9 14 0.875 0.8647 1.312 1.293 0.432 0.875 0.864 0.75  3/4
1" 8 12 1 0.9886 1.5 1.479 0.495 1 0.988 0.75 3/4
1-1/8 7 12 1.125 1.1086 1.688 1.665 0.557 1.125 1.111 0.875 7/8
1-1/4 7 12 1.25 1.2336 1.875 1.852 0.62 1.25 1.236 0.875 7/8
1-3/8 6 12 1.375 1.3568 2.062 2.038 0.682 1.375 0.36 1.00 1"
1-1/2 6 12 1.5 1.4818 2.25 2.224 0.745 1.5 1.485 1.00 1"
1-3/4 5 12 1.75 1.7295 2.625 2.597 0.87 1.75 1.734 1.25 1-1/4
2" 4.5 16 2 1.978 3 2.97 0.995 2 1.983 1.5 1-1/2
2-1/4 4.5 16 2.25 2.228 3.375 3.344 1.12 2.25 2.232 1.75 1-3/4
2-1/2 4 16 2.5 2.4762 3.75 3.717 1.245 2.5 2.481 1.75 1-3/4
2-3/4 4 16 2.75 2.7262 4.125 4.09 1.37 2.75 2.73 2 2"
3" 4 16 3 2.9762 4.5 4.464 1.495 3 2.979 2.25 2-1/4
3-1/4 4 16 3.25 3.2262 4.875 4.837 1.62 3.25 3.228 2.25 2-1/4
3-1/2 4 16 3.5 3.4762 5.25 5.211 1.745 3.5 3.478 2.75 2-3/4
3-3/4 4 16 3.75 3.7262 5.625 5.584 1.87 3.75 3.727 2.75 2-3/4
4" 4 16 4 3.9762 6 5.958 1.995 4 3.976 3 3"
0
请对此提供反馈x
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
分享到:0 用手机看
高强度螺栓-12.9内六角圆柱头螺钉

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

0
希望看到您的想法,请您发表评论x